Beskrivelse
Pard Predator 640 LRF 45mm termisk clip-on
Pard Predator 640 Termisk front Clip-on er en avansert enhet designet for presisjon under jakt og utendørs overvåking. Utstyrt med en avansert VOx-sensor, tilbyr Predator 640 en oppløsning på 640×512 piksler og en pikselstørrelse på 12 µm, som sikrer eksepsjonell bildeklarhet og detaljer. Med en deteksjonsavstand på opptil 2100 meter og et objektiv på 45 mm, gir denne termiske clip-on-enheten pålitelig ytelse i ulike miljøer.
Det er ikke nødvendig å skyte inn Pard Predator 640 Termisk front Clip-on , men det bør kontrolleres første gangen at det går riktig. Her er en god beskrivelse for hvordan du sjekker at det går riktig uten test skyting og hvordan du ev. kan endre treffpunktet. https://us.pard.com/blog/detail/51408?fbclid=IwY2xjawGnOi1leHRuA2FlbQIxMAABHWlCswqCefH6F7oCdlslNNXVSs7Sxh_63ZTQZ4JvjeqrtJFc1x78dgDXGg_aem_9n7z8SXnW7QVRMqSxsyeoA

OLED-skjermen har en oppløsning på 1920×1080 piksler og tilbyr seks retikkelstiler og flere bildemoduser, inkludert WT-HOT, BK-HOT, EDGE, RD-HOT, IN-HOT og SKY. Ekstra funksjoner inkluderer selvaktivert og loop-opptak, en mekanisk lukker og innebygd mikrofon. Enheten støtter Micro SD-kort på opptil 128 GB, samt tilkoblingsmuligheter som USB Type-C og WiFi for PardVision2-appen.
Drevet av et 18650 litiumionbatteri, gir Predator 640 opptil 5 timers kontinuerlig drift. Med sin IP67-klassifisering og slitesterke aluminiumshus er denne termiske clip-on-en bygget for å tåle tøffe forhold, noe som gjør den til et ideelt valg for seriøse utendørsentusiaster.

Nøkkelfunksjoner (PR6-45/LRF); Termisk sensor: 640×512 oppløsning, oppdager mål opptil 2100m 1x optisk forstørrelse (45mm linse) OLED-skjerm, 1920×1080 oppløsning Opptak: Selvaktivert og loop-opptak, 1024×768 foto/video oppløsning LRF: Deteksjonsområde opptil 1000 meter Litiumion 18650 batteri, opptil 5 timers drift
Spesifikasjoner Pard Predator 640 LRF 45mm termisk clip-on
| Model | Predator 480 | Predator 640 | |
| Classification | Thermal Imaging Front Clip-on | ||
| Sensor | |||
| Type | Uncooled VOx(vanadium oxide) | Uncooled VOx(vanadium oxide) | |
| Resolution(pixel) | 480*360 | 640*512 | |
| Pixel Size(µm) | 12*12 | 12*12 | |
| NETD | ≤20mK(0.020℃) | ≤20mK(0.020℃) | |
| Frame Rate(Hz) | 50 | 50 | |
| Detection Distance(m) | 1400 | 2100 | |
| Optics | |||
| Objective Lens(mm) | 35 | 45 | |
| Optical Magnification(x) | 1 | 1 | |
| Digital Zoom(x) | N/A | N/A | |
| Field of view | Horizontal | 9.4° | 11.0° |
| Vertical | 7.1° | 8.8° | |
| Diagonal | 11.8° | 14.0° | |
| Display | |||
| Type | OLED | ||
| Resolution(pixel) | 1920*1080 | ||
| Reticle Style | 6 | ||
| Reticle Color | No | ||
| Scene Mode | City/Forest/Rain | ||
| Image Mode | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | ||
| Photo / Video | |||
| Photo Resolution(pixel) | 1024*768 | ||
| Photo Format | .JPG | ||
| Video Resolution(pixel) | 1024*768 | ||
| Video Format | .mp4 | ||
| Storage | Micro SD card(128 GB,Max) | ||
| Image Engine | Pard IREA | ||
| Main Function | |||
| LRF Detection Range | 1000m/1200yds | ||
| Ballistic Calculator | No | ||
| PIP | No | ||
| Self-motivated Recording | Yes | ||
| Loop Recording | Yes | ||
| Shutter | Mechanical Shutter | ||
| Microphone | Yes | ||
| Firmware Upgrade | Yes | ||
| Connections | |||
| USB Tpye-C | Yes | ||
| WiFi | Yes | ||
| Supported Apps | PardVision2 | ||
| Power Supply | |||
| Battery Type | Lithium Ion 18650 | ||
| Output Voltage(V) | 3.7 | ||
| Operating Time(h) | ≤5 | ||
| External Power Supply | Type-C | ||
| Environmental Characteristic | |||
| Protective Class | IP67 | ||
| Operating Temp(°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||
| Recoil Resistance(J) | 6000 | ||
| Material | |||
| Housing | Aluminum Alloy | ||
| Measurement | |||
| Product Dimension(with LRF, L x W x H, mm) | 140 x 60 x 78 mm | ||
| N.W/pcs(with LRF&battery, g) | 424g | ||
Importør til Norge: www.kikkertsalg.no
Her kan du lese mer:https://pard.com/predator/?fbclid=IwY2xjawFdRydleHRuA2FlbQIxMAABHQ-uRYCfN247jWbaXpWWwNYt8pZzkJDc_V8cS1qneMoocWk3pJ30hmCeRw_aem_yYGCaJNRydk4Heibl1r4fw







