Beskrivelse
Pard Osprey 480 termisk kikkert med dag og natt optikk
Pard produserer sine sensorer selv og har satt en ny standard med å ha gått bort fra 384 sensorer til 480 sensorer og får da en reel NETD på 20 på sin Pard optikk. Den har et godt bilde i daglys og om kvelden kan den brukes med restlysforsterker. Om natten kan den brukes med 940 lm ir lys eller termisk. Termisk kan også benyttes om dagen.
Introduksjon av Osprey 480 multi spektroskopiske kikkert
Perfekt for jakt, dyrelivsobservasjon og overvåking. Disse kikkertene kombinerer termisk bildebehandling og dagslys teknologi, og gir uovertruffen klarhet under ulike forhold.
Osprey 480 funksjoner
- Termisk bildebehandling:
- Sensor: VOx termisk sensor
- Oppløsning: 480×360 piksler
- Pikselstørrelse: 12µm
- Deteksjonsrekkevidde: Opptil 1800 meter
- Dagsys bildebehandling:
- Sensoroppløsning: 2688 x 1520 piksler
- Lysfølsomhet: 0.001 lux, utmerket under lavlysforhold
- Linser:
- Termisk Linse: 35mm med 1.8x optisk forstørrelse
- Synlig Lys Linse: 50mm med 3.5x optisk forstørrelse
- Digital Zoom: Opptil 8x
- Skjerm:
- Høyoppløselig LCD: 640 x 480 piksler
- Moduser: Ulike scenarier og bildemoduser for optimal synlighet
- Tilleggsfunksjoner:
- Gyroskop og Elektronisk Kompass: For stabilitet og retning
- Bilde-i-Bilde (PIP) Modus: Forbedrer fokus og detaljer
- Loop Opptak: Kontinuerlig videoopptak
- Laser Avstandsmåler (LRF): Deteksjon opptil 1000 meter
- IR Belysning: 5W effekt, med tre nivåer, rekkevidde opptil 350 meter
- Tilkobling:
- USB Type-C
- HDMI
- WiFi: Kompatibel med PardVision2 app
- Strømforsyning:
- Batteri: Lithium Ion 21700 batteri
- Batterilevetid: Opptil 6 timer
- Ekstern Strømsupport: Via Type-C tilkobling
- Holdbarhet:
- IP67-klassifisert: Støv- og vanntett
- Driftstemperatur: Fra -30°C til +55°C
- Vekt: 704.5 gram
Nøkkelfunksjoner (OS4-35/50/940/LRF)
- VOx Sensor: 480 x 360 oppløsning, deteksjon av mål opptil 1800 meter
- Dagslys Sensor: 2688 x 1520 oppløsning med 0.001 lux følsomhet for lavlysforhold
- Forstørrelse: 2.4x (35mm termisk linse) og 3.5x (50mm synlig lys linse), med opptil 8x digital zoom
- Skjerm: Høyoppløselig LCD med 640 x 480 oppløsning og ulike scenarier og bildemoduser
- Tilleggsfunksjoner: Gyroskop, elektronisk kompass, PIP-modus, loop opptak, LRF deteksjon opptil 1000 meter
- IR Belysning: 5W effekt med tre nivåer, rekkevidde opptil 350 meter
Osprey 480 Multi spektroskopiske kikkert er designet for å levere overlegen ytelse og pålitelighet, noe som gjør dem til et uunnværlig verktøy for enhver utendørsentusiast eller profesjonell. Enten du sporer dyreliv i lavt lys eller trenger presise avstandsmålinger, gir disse kikkertene teknologien og funksjonene du trenger for å lykkes.
Range Specifications (OS6-35/50/850/LRF)
Model | OS4-35/50/850/LRF | OS4-35/50/940/LRF | OS6-35/50/850/LRF | OS6-35/50/940/LRF | |
Classification | Multi-spectral Binocular | Multi-spectral Binocular | Multi-spectral Binocular | Multi-spectral Binocular | |
Thermal Sensor | |||||
Type | Uncooled Vox (vanadiumoxide) | Uncooled Vox (vanadiumoxide) | Uncooled Vox (vanadium oxide) | Uncooled Vox (vanadium oxide) | |
Resolution(pixel) | 480*360 | 480*360 | 640*512 | 640*512 | |
Pixel Size(µm) | 12*12 | 12*12 | 12*12 | 12*12 | |
NETD(mK) | ≤20mK(0.020℃) | ≤20mK(0.020℃) | ≤20mK(0.020℃) | ≤20mK(0.020℃) | |
Frame rate(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Detection distance(m) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Image Engine | Pard IREA | Pard IREA | Pard IREA | Pard IREA | |
Objective lens(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Optical Magnification(x) | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
Digital zoom(x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | |
Field of view | Horizontal | 9.4° | 9.4° | 12.5° | 12.5° |
Vertical | 7.1° | 7.1° | 10.0° | 10.0° | |
Diagonal | 11.8° | 11.8° | 16.0° | 16.0° | |
Focus range | 3m-∞ | 3m-∞ | 3m-∞ | 3m-∞ | |
Visible Light Sensor | |||||
Resolution(pixel) | 2688*1520 | 2688*1520 | 2688*1520 | 2688*1520 | |
Pixel size(μm) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
Sensitivity(lux) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Frame rate(Hz) | Color:60/Mono:30 | Color:60/Mono:30 | Color:60/Mono:30 | Color:60/Mono:30 | |
Image Engine | PARD VLEA | PARD VLEA | PARD VLEA | PARD VLEA | |
Objective lens(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Optical Magnification(x) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Digital zoom(x) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Field of view | Horizontal | 6.4° | 6.4° | 6.4° | 6.4° |
Vertical | 4.8° | 4.8° | 4.8° | 4.8° | |
Diagonal | 8° | 8° | 8° | 8° | |
Focus range | 3m-∞ | 3m-∞ | 3m-∞ | 3m-∞ | |
Display | |||||
Type | LCD | LCD | LCD | LCD | |
Resolution(pixel) | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | |
Scene Mode(Thermal Channel) | City/Rain/Forest | City/Rain/Forest | City/Rain/Forest | City/Rain/Forest | |
Image mode | WT-HOT/BK- HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY/Color/Mono | WT-HOT/BK- HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY/Color/Mono | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY/Color/Mono | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY/Color/Mono | |
Eye relief(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Diopter adjustment(D) | -5~3 | -5~3 | -5~3 | -5~3 | |
Photo / Video | |||||
Photo resolution(pixel) | Thermal: 2048*1536
Night Vision: 2048*1536 |
Thermal: 2048*1536
Night Vision: 2048*1536 |
Thermal: 2048*1536
Night Vision:2048*1536 |
Thermal: 2048*1536
Night Vision:2048*1536 |
|
Photo format | .jpg | .jpg | .jpg | .jpg | |
Video resolution(pixel) | Thermal: 1024*768 Night Vision: 1440*1080 |
Thermal: 1024*768 Night Vision: 1440*1080 |
Thermal: 1024*768 Night Vision: 1440*1080 |
Thermal: 1024*768 Night Vision: 1440*1080 |
|
Video format | .mp4 | .mp4 | .mp4 | .mp4 | |
Storage(GB) | Micro SD card(Max. 128) | Micro SD card(Max. 128) | Micro SD card(Max. 128) | Micro SD card(Max. 128) | |
Main function | |||||
LRF detection range(m/yd) | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000/1200 | |
PIP | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Gyroscope | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Loop recording | Yes | Yes | Yes | Yes | |
E-compass | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Shutter | Mechanical shutter | Mechanical shutter | Mechanical shutter | Mechanical shutter | |
Microphone | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Firmware Upgrade | Yes | Yes | Yes | Yes | |
IR Illuminator | |||||
IR power | 5W | 5W | 5W | 5W | |
IR illuminating level | 3 Levels | 3 Levels | 3 Levels | 3 Levels | |
IR distance(m) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
IR Wavelength(nm) | 850 | 940 | 850 | 940 | |
Interfaces | |||||
USB Tpye-C | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HDMI Output | Yes | Yes | Yes | Yes | |
WiFi | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Supported Apps | PardVision2 | PardVision2 | PardVision2 | PardVision2 | |
Power Supply | |||||
Battery type | Lithium Ion 21700*1 | Lithium Ion 21700*1 | Lithium Ion 21700*1 | Lithium Ion 21700*1 | |
Output voltage(V) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Operating time(h) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
External power supply(V) | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | |
Environmental characteristic | |||||
Degree of protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Operating temp(°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
Material | |||||
Objective lens | All-glass multi-coated lens | All-glass multi-coated lens | All-glass multi-coated lens | All-glass multi-coated lens | |
Measurement | |||||
Product dimension(with IR, L x W x H, mm) | 220 x 137 x 58 mm | 220 x 137 x 58 mm | 220 x 137 x 58 mm | 220 x 137 x 58 mm | |
N.W/pcs(with LRF&battery, g) | 704.5g | 704.5g | 704.5g | 704.5g |
Her kan du lese mer: https://pard.com/osprey/
Importør til Norge: https://www.kikkertsalg.no