Beskrivelse
Pard Leopard 35 mm LRF 480 sensor termisk spotter med avstandsmåler.
Introduksjon av Leopard 480 termisk spotter, perfekt for jakt, dyreobservasjon og overvåking. Dette avanserte siktet kombinerer banebrytende termisk bildeteknologi med holdbare funksjoner for topp ytelse under ulike forhold.
Pard Leopard 35 mm LRF 480 er utstyrt med en uavkjølt vanadiumoksid (VOx) termisk sensor med en oppløsning på 480×360 og en pikselstørrelse på 12 µm, noe som gir en deteksjonsrekkevidde på opptil 1800 meter. Det inkluderer tre objektivalternativer (25 mm, 35 mm) med optisk forstørrelse på 2,6x og digital zoom opp til 8x.
Pard har gått bort fra 384 sensor til 480 sensor som utgjør en del på bildeskarpheten. Den har en reell NETD på 20 som er lavt i forhold til mange andre merker.
Den høyoppløselige AMOLED-skjermen (1600 x 1200) gir klare bilder med ulike scenemodus (by, regn, skog) og bildemodus (WT-HOT, BK-HOT, EDGE, RD-HOT, IN-HOT, SKY). Den har også gyroskop, hot track, bilde-i-bilde og loop-opptak.
For tilkobling tilbyr den USB Type-C, HDMI, og WiFi for PardVision2-appen. Litiumionbatteriet 18650 varer opptil seks timer og støtter ekstern strømforsyning. Med IP67-klassifisering fungerer siktet fra -30°C til +55°C og veier 375 g, noe som sikrer enkel bruk.
Nøkkelfunksjoner Pard Leopard 35 mm LRF 480:
- Termisk sensor: VOx-sensor med 480×360 oppløsning, som kan oppdage mål opptil 1800 m.
- Optikk: Forstørrelse på 2,6x (35 mm), digital zoom opptil 8x.
- Avansert skjerm: Høyoppløselig AMOLED (1600 x 1200) med forskjellige scene- og bildemoduser.
- Avanserte funksjoner: Gyroskop, hot track, PIP-modus, loop-opptak, LRF-deteksjon opptil 1000 m.
- LRF-variant: Presis avstandsmåling for forbedret nøyaktighet.
- Strømforsyning: Litiumionbatteri utskiftbart 18650, opptil 6 timers driftstid.
- Holdbarhet: IP67-klassifisert, operasjonell fra -30°C til +55°C.
Data
Model | LE4-25 | LE4-25/LRF | LE4-35 | LE4-35/LRF | LE6-35 | LE6-35/LRF | |
Sensor |
|||||||
Type | Uncooled VOx(vanadium oxide) | Uncooled VOx(vanadium oxide) | Uncooled VOx(vanadium oxide) | ||||
Resolution(pixel) | 480*360 | 480*360 | 640*512 | ||||
Pixel Size(µm) | 12*12 | 12*12 | 12*12 | ||||
NETD | ≤20mK(0.02℃) | ≤20mK(0.02℃) | ≤20mK(0.02℃) | ||||
Frame Rate(Hz) | 50 | 50 | 50 | ||||
Detection Distance(m) | 1200 | 1800 | 1800 | ||||
Optics | |||||||
Objective Lens(mm) | 25 | 35 | 35 | ||||
Optical Magnification(x) | 2.5 | 3.5 | 2.6 | ||||
Digital Zoom(x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | ||||
Field of view | Horizontal | 13.1° | 9.4° | 12.5° | |||
Vertical | 9.9° | 7.1° | 10.0° | ||||
Diagonal | 16.4° | 11.7° | 16.0° | ||||
Eye Relief(mm) | 20 | 20 | 20 | ||||
Diopter Adjustment(D) | -5~5 | -5~5 | -5~5 | ||||
Display |
|||||||
Type | AMOLED | AMOLED | AMOLED | ||||
Resolution(pixel) | 1600*1200 | 1600*1200 | 1600*1200 | ||||
Scene Mode | City/Rain/Forest | City/Rain/Forest | City/Rain/Forest | ||||
Image Mode | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN- HOT/SKY | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | ||||
Photo / Video |
|||||||
Photo Resolution(pixel) | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 | ||||
Photo Format | .JPG | .JPG | .JPG | ||||
Video Resolution(pixel) | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | ||||
Video Format | .MP4 | .MP4 | .MP4 | ||||
Storage(GB) | Micro SD card(Max. 128) | Micro SD card(Max. 128) | Micro SD card(Max. 128) | ||||
Image Engine | Pard IREA | Pard IREA | Pard IREA | ||||
Main function |
|||||||
LRF Detection Range(m/yd) | LRF Variant – 1000/1200 | LRF Variant – 1000/1200 | LRF Variant – 1000/1200 | ||||
PIP | Yes | Yes | Yes | ||||
Gyroscope | Yes | Yes | Yes | ||||
Loop Recording | Yes | Yes | Yes | ||||
Hot Track | Yes | Yes | Yes | ||||
E-compass | Yes | Yes | Yes | ||||
Shutter | Mechanical shutter | Mechanical shutter | Mechanical shutter | ||||
Microphone | Yes | Yes | Yes | ||||
Firmware Upgrade | Yes | Yes | Yes | ||||
Connections |
|||||||
USB Tpye-C | Yes | Yes | Yes | ||||
HDMI Output | Yes | Yes | Yes | ||||
WiFi | Yes | Yes | Yes | ||||
Supported Apps | PardVision2 | PardVision2 | PardVision2 | ||||
Power Supply |
|||||||
Battery Type | Lithium Ion 18650*1 | Lithium Ion 18650*1 | Lithium Ion 18650*1 | ||||
Output Voltage(V) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
Operating Time(h) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||||
External Power Supply(V) | Type-C | Type-C | Type-C | ||||
Environmental characteristic |
|||||||
Degree of Protection | IP67 | IP67 | IP67 | ||||
Operating Temp(°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||
Material | |||||||
Housing | Aluminum Alloy+Composite | Aluminum Alloy+Composite | Aluminum Alloy+Composite | ||||
Eyepiece | All-glass multi-coated lens | All-glass multi-coated lens | All-glass multi-coated lens | ||||
Measurement |
|||||||
Product Dimension (with LRF, L * W * H, mm) | 170 x 66 x 59 mm | 170 x 66 x 59 mm | 170 x 66 x 59 mm | ||||
N.W/pcs(with LRF&battery, g) | 375g | 375g | 375g |
Importør til Norge: www.kikkertsalg.no
Her kan du lese mer: https://pard.com/global/store/leopard-thermal-imaging-monocular/