Beskrivelse
Hikmicro NEOS 25mm termisk kikkertsikte
NEOS er et lett og kompakt termisk kikkertsikte som kombinerer moderne teknologi med høy kostnadseffektivitet – et praktisk valg for jegere som ønsker solid ytelse i et mer smidig format.
Hikmicro NEOS NE25 – Lett og kompakt termisk kikkertsikte
Hikmicro NEOS NE25 er et moderne termisk kikkertsikte utviklet for jegere som ønsker høy ytelse i et lett og kompakt format. Med avansert termisk teknologi, brukervennlig betjening og robust konstruksjon gir NE25 deg muligheten til å oppdage vilt og mål under alle lysforhold – både dag og natt.
Hvordan velge termisk kikkert? Her kan du lese mer.
Kompakt design – maksimal ytelse
NEOS NE25 er designet for å være så lett og hendig som mulig uten å gå på kompromiss med ytelsen. Den lave vekten gjør at våpenet beholder sin naturlige balanse, noe som gir bedre skytekomfort og raskere måloppfattelse i felt.
Det kompakte formatet gjør også siktet ideelt for jegere som beveger seg mye eller ønsker et termisk sikte som ikke bygger unødvendig på riflen.
Oppdag vilt i totalt mørke
Med avansert termisk sensor registrerer NEOS NE25 temperaturforskjeller og gjør det mulig å oppdage dyr, mennesker og andre varmekilder selv i bekmørke, tåke, regn eller tett vegetasjon.
Der tradisjonell optikk begrenses av lysforholdene, gir termisk teknologi deg et klart bilde døgnet rundt.
Skarpt bilde og enkel betjening
NEOS-serien er utviklet med fokus på brukervennlighet. Det intuitive menysystemet gjør det enkelt å justere innstillinger og tilpasse bildet etter forholdene.
Den høyoppløselige skjermen gir et skarpt og detaljert bilde som gjør det lettere å identifisere mål og vurdere situasjonen før skudd.
Bygget for jakt i nordiske forhold
Hikmicro NEOS NE25 er konstruert for å tåle krevende værforhold. Den robuste kapslingen beskytter elektronikken mot støt, fuktighet og røff behandling i felt.
Enten du jakter rev, villsvin eller annet vilt i mørket, er NE25 en pålitelig følgesvenn gjennom hele jaktsesongen.
Fordeler med Hikmicro NEOS NE25
- Lett og kompakt konstruksjon
- Termisk teknologi for dag- og nattjakt
- Oppdager vilt i mørke, tåke og dårlig vær
- Skarp og detaljert bildevisning
- Enkel og intuitiv betjening
- Robust og værbestandig design
- Perfekt for jegere som ønsker et lett termisk sikte
- Høy kvalitet fra Hikmicro
Perfekt for moderne jegere
Hikmicro NEOS NE25 er et utmerket valg for jegere som ønsker å ta steget inn i termisk teknologi uten å måtte bære tungt utstyr. Kombinasjonen av lav vekt, kompakte mål og avansert termisk ytelse gjør dette til et av de mest attraktive termiske kikkertsiktene i sin klasse.
Opplev fordelene med termisk jaktoptikk og få bedre oversikt, raskere oppdagelse av vilt og økt trygghet under jakt i mørke.
Tekniske spesifikasjoner
Termisk modul
| Egenskap | NEOS NE25 | NEOS NH25L | NEOS NH35L |
|---|---|---|---|
| Termisk oppløsning | 256 × 192 px, 12 μm | 320 × 240 px, 12 μm | 384 × 288 px, 12 μm |
| Bildefrekvens | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Spektralområde | 8–14 μm | 8–14 μm | 8–14 μm |
| NETD | Under 18 mK (@25 °C), F#1.0 | Under 18 mK (@25 °C), F#1.0 | Under 18 mK (@25 °C), F#1.0 |
| Objektiv (brennvidde) | 25 mm, F1.0 | 25 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 |
| Deteksjonsrekkevidde | 1200 m | 1200 m | 1800 m |
| Forstørrelse | 3,5x–24,5x | – | – |
| Synsfelt (H × V) | 7,0° × 5,3° / 12,2 × 9,3 m på 100 m | – | 7,6° × 5,7° / 13,1 × 10,0 m på 100 m |
Bildevisning
| Egenskap | Verdi |
| Skjerm | 0,49″ AMOLED |
| Fargepaletter | White Hot, Black Hot, Red Hot, Fusion, Red Monochrome, Green Monochrome |
| Utgangspupill | 8 mm |
| Øyeavstand | 55 mm |
| Lysstyrkejustering | Ja |
| Fargetonejustering | Kald / Varm |
| Kontrastjustering | Ja |
| Zoom Pro | Ja |
| Image Pro 3.0 | Ja |
| HSIS (Hikmicro Shutterless Image System) | Ja |
Systemfunksjoner
| Egenskap | Verdi |
| Videoopptak | Ja, intern lagring |
| Bildeopptak | Ja |
| Lydopptak | Ja |
| Rekylaktivert opptak | Ja |
| Standby-modus | Ja |
| Intern lagring | 64 GB |
| PIP (Picture-in-Picture) | Ja |
| Wi-Fi Hotspot | Ja |
| Innskytingsprofiler | 5 |
| Maksimal rekylmotstand | 1000 g / 0,4 ms |
| Freeze Zeroing | Ja |
| Lokalt album | Ja |
| Ballistisk kalkulator | Ja |
| Klikkverdi | 1 klikk = 1 cm på 100 m |
| Avstandsmåling | Ja |
Generelle spesifikasjoner
| Egenskap | NEOS NE25 | NEOS NH25L | NEOS NH35L |
| Batteritype | Ett internt oppladbart litiumbatteri + ett utskiftbart oppladbart 18650-batteri | Samme | Samme |
| Batteritid | 9,5 timer | 9 timer | 8 timer |
| Kapslingsgrad | IP67 | IP67 | IP67 |
| Montasje | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm |
| Dimensjoner | 354,6 × 86,1 × 56,1 mm | 354,6 × 86,1 × 75,8 mm | 354,6 × 86,1 × 75,8 mm |
| Vekt | 540 g | 550 g | 570 g |
| Driftstemperatur | -30 °C til +55 °C | -30 °C til +55 °C | -30 °C til +55 °C |
| Senterhøyde | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Integrert laseravstandsmåler (LRF)
| Egenskap | Verdi |
| Sikkerhetsklasse | Klasse 1 |
| Bølgelengde | 905 nm |
| Måleområde | Min. 10 m – maks. 1000 m |
| Målenøyaktighet | ±1 meter |
Her kan du lese mer:



