Beskrivelse
Pard Pantera 50 LRF 480 Q NETD≤18mK termisk kikkertsikte
PANTERA Q — FORBEDRET DESIGN, FORBEDRET KLARHET
Pard Pantera 50 LRF 480 Q har NETD ≤18 mK med ultrahøy følsomhet forbedrer bildekvaliteten dramatisk, og gir klarere bilde og mer presis deteksjon av selv små temperaturforskjeller.
1600×1200 QUAD-SKJERM — OVERLEGEN BILDEKVALITET
Den oppgraderte 1600×1200 høyoppløselige skjermen gir eksepsjonell skarphet og detaljrikdom, og leverer en levende og oppslukende visningsopplevelse.
ENKEL FOKUSERING MED ERGONOMISK DESIGN
Den forstørrede fokusringen på objektivet, med lett forhøyning, gir intuitiv og komfortabel justering – selv med hansker eller under krevende forhold.
MAGNETISK LINSELOKK — STILLE OG PRAKTISK
Det magnetiske linselokket åpnes og lukkes lydløst og jevnt, slik at byttet ikke skremmes, og jaktopplevelsen blir mer effektiv.
STØRRE HØY-/LAV-KNAPPER — ENKEL OG KOMFORTABEL BRUK
De større knappene gir tydelig taktil tilbakemelding og gjør betjeningen enkel og presis, selv i dårlig lys.
UTTAGBART OG OPPLADBART 21700-BATTERI — FORLENGET DRIFTSTID
Det høytytende 21700-batteriet kan enkelt tas ut og lades opp, og gir lang driftstid og stabil strømforsyning gjennom hele jaktøkten.
1000M LASERAVSTANDSMÅLER OG BALLISTISK KALKULATOR
Den innebygde lasermåleren og den avanserte ballistiske kalkulasjonen gir enestående presisjon, rask målfangst og nøyaktig skyting.
LETT OG SOLID HUS I ALUMINIUMSLEGERING
Bygget i slitesterk, lett aluminium med høy ripe- og slitasjebestandighet – konstruert for å tåle tøffe forhold og levere pålitelig ytelse over tid.
6 BILDEMODUSER
Pantera Q-serien tilbyr seks bildemoduser (WT-HOT / BK-HOT / H-Light / RD-HOT / IN-HOT / SKY) for å tilpasse visningen til ulike lys- og værforhold samt personlige preferanser.
3 SCENEMODUSER
Tre valgbare scenemoduser (City / Rain / Forest) gir optimal bildegjengivelse i forskjellige omgivelser.
IP67-KLASSIFISERING
Høy beskyttelsesgrad som sikrer driftssikkerhet selv under ekstreme værforhold.
7 RETIKKELSTILER I 4 FARGER
Pantera Q-serien tilbyr 7 forskjellige retikkelstiler i rød, hvit, gul og grønn, tilpasset ulike jaktsituasjoner og personlige preferanser.
REKYL-AKTIVERT OPPTAK
Ved rekyl starter enheten automatisk opptak av en 20-sekunders videoloop, som lagres på Micro SD-kortet slik at du alltid fanger øyeblikket.
HOT TRACK-FUNKSJON
Hot Track muliggjør rask deteksjon og sporing av bytte, slik at målet aldri forsvinner ut av syne.
TEKNISKE DATA
| Model | Pantera 480 Q | Pantera 640 Q | |
| Sensor | |||
| Type | Uncooled VOx(vanadium oxide) | Uncooled VOx(vanadium oxide) | |
| Resolution(pixel) | 480*360 | 640*512 | |
| Pixel size(µm) | 12*12 | 12*12 | |
| NETD(mK) | ≤18mK(0.018℃) | ≤18mK(0.018℃) | |
| Frame rate(Hz) | 50 | 50 | |
| Detection distance(m) | 1800/2600 | 2600 | |
| Optics | |||
| Objective Lens (Focal length/mm) | 35/50 | 50 | |
| Optical Magnification(x) | 2.6/3.7 | 3 | |
| Digital Zoom(x) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | |
| Field of view(°) | Horizontal | 9.4/6.6 | 8.8 |
| Vertical | 7.1/4.9 | 7 | |
| Diagonal | 11.7/8.2 | 11.2 | |
| Field of view (m @100m) |
Horizontal | 16.5/11.5 | 15.4 |
| Vertical | 12.3/8.6 | 12.3 | |
| Focus Range | 10m ~ ∞ | 10m ~ ∞ | |
| Eye Relief(mm) | 60 | 60 | |
| Diopter Adjustment(D) | -5~5 | -5~5 | |
| Display | |||
| Type | OLED | OLED | |
| Resolution(pixel) | 1600*1200 | 1600*1200 | |
| Reticle Style | 6 | 6 | |
| Reticle Color | Red/White/Yellow/Green | Red/White/Yellow/Green | |
| Scene Mode | City/Rain/Forest | City/Rain/Forest | |
| Image mode | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Photo / Video | |||
| Photo Resolution(pixel) | TBD | TBD | |
| Photo Format | .JPG | .JPG | |
| Video Resolution(pixel) | TBD | TBD | |
| Video Format | .mp4 | .mp4 | |
| Storage(GB) | Micro SD card(Max. 128) | Micro SD card(Max. 128) | |
| Image Engine | Pard IREA | Pard IREA | |
| Main function | |||
| LRF detection range(m/yd) | 1000/1200 | 1000/1200 | |
| Ballistic Calculator | Yes | Yes | |
| PIP | Yes | Yes | |
| Hot Track | Yes | Yes | |
| Gyroscope | Yes | Yes | |
| Recoil-activated recording | Yes | Yes | |
| Loop Recording | Yes | Yes | |
| E-compass | Yes | Yes | |
| Shutter | Mechanical Shutter | Mechanical Shutter | |
| Firmware Upgrade | Yes | Yes | |
| Connections | |||
| USB Tpye-C | Yes | Yes | |
| HDMI Output | Yes | Yes | |
| WiFi | Yes | Yes | |
| Supported Apps | PardVision2 | PardVision2 | |
| Power Supply | |||
| Battery Type | Lithium Ion 21700*1 | Lithium Ion 21700*1 | |
| Output Voltage(V) | 3.7 | 3.7 | |
| Operating Time(h) | ≤6 | ≤6 | |
| External power supply(V) | Type-C | Type-C | |
| Environmental characteristic | |||
| Degree of protection | IP67 | IP67 | |
| Operating Temp(°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Recoil Resistance(J) | 6000 | 6000 | |
| Material | |||
| Housing | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | |
| Objective Lens | All-glass multi-coated lens | All-glass multi-coated lens | |
| Measurement | |||
| Product Dimension/with LRF(L * W * H, mm) | TBD | TBD | |
| N.W/pcs(with battery, g) | TBD | TBD | |
Importør til Norge: www.kikkertsalg.no
Her kan du lese mer:





